Apparel
Honda Hyundai Mazda Mitsubishi Nissan Subaru Toyota Dodge
4G63 / 4G64 4B11
Valves Spring/Retainer Kits Rods Pistons Crankshafts / Rotating Assemblies
PLATINUM SERIES LIGHTWEIGHT PISTONS - learn more about our pistons

Manley pistons are machined of high strength 2618 material. Each design is lightweight yet robust enough to deliver long service life. Offset wrist pin design is utilized for quiet start-ups. Perfect ring groove to skirt squareness is achieved through our unique "one fixturing" manufacturing method that assures maximum horsepower. All pistons come with moly coated skirts. Round wire locks, premium chrome moly wrist pins, and premium steel top ring sets from Total Seal are included with every kit at no additional charge. 9310 alloy upgraded wrist pins are available.

DSM cyl. head volume = 47cc
EVO cyl. head volume = 43cc

Part # Bore Size (mm) Over Size Rod Length Stroke Comp. Distance Dome Volume (cc) Cylinder
Head (cc)
Comp. Ratio Piston Type Piston Wt / Gms Included Ring Set
Mitsubishi Eclipse GS/GST/GSX-Eagle Talon TSi 90-93.5 (6 Bolt) - 4G63/4G63T
88mm STD STROKE (2.0L)
605000C-4 85 STD 150 88 1.375" -12 47 8.5 Dish 340 46850-4
605005C-4 85.5 +.5mm 150 88 1.375" -12 47 8.5 Dish 344 46855-4
605010C-4 86 +1.0mm 150 88 1.375" -12 47 8.5 Dish 348 46860-4
605100C-4 85 STD 150 88 1.375" -8 47 9 Dish 349 46850-4
605105C-4 85.5 +.5mm 150 88 1.375" -8 47 9 Dish 356 46855-4
605110C-4 86 +1.0mm 150 88 1.375" -8 47 9 Dish 365 46860-4
100mm STROKER (2.3L)
607005C-4 85.5 +.5mm 150 100 1.130" -22 47 8.5 Dish 300 46855-4
Mitsubishi Eclipse GST/GSX-Eagle Talon TSi 93.5-99 (7 Bolt) - 4G63/4G63T Evo VIII, IX 03-06 4G63T
88mm STD STROKE (2.0L)
606000C-4 85 STD 150 88 1.375" -12 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish 337 46850-4
606005C-4 85.5 +.5mm 150 88 1.375" -12 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish 341 46855-4
606010C-4 86 +1.0mm 150 88 1.375" -12 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish 345 46860-4
606015C-4 86.5 +1.5mm 150 88 1.375" -12 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish 349 46865-4
606020C-4 87 +2.0mm 150 88 1.375" -12 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish TBA 46870-4
606100C-4 85 STD 150 88 1.375" -8 47 / 43 9.0 / 9.5 Dish 342 46850-4
606105C-4 85.5 +.5mm 150 88 1.375" -8 47 / 43 9.0 / 9.5 Dish 350 46855-4
606110C-4 86 +1.0mm 150 88 1.375" -8 47 / 43 9.0 / 9.5 Dish 358 46860-4
606115C-4 86.5 +1.5mm 150 88 1.375" -8 47 / 43 9.0 / 9.5 Dish TBA 46865-4
606120C-4 87 +2.0mm 150 88 1.375" -8 47 / 43 9.0 / 9.5 Dish TBA 46870-4
606200C-4 85 STD 150 88 1.375" -2.5 47 / 43 10.0 / 10.5 Flat Top TBA 46850-4
606205C-4 85.5 +.5mm 150 88 1.375" -2.5 47 / 43 10.0 / 10.5 Flat Top TBA 46855-4
606210C-4 86 +1.0mm 150 88 1.375" -2.5 47 / 43 10.0 / 10.5 Flat Top TBA 46860-4
606215C-4 86.5 +1.5mm 150 88 1.375" -2.5 47 / 43 10.0 / 10.5 Flat Top TBA 46865-4
606220C-4 87 +2.0mm 150 88 1.375" -2.5 47 / 43 10.0 / 10.5 Flat Top TBA 46870-4
617000C-4 85 STD 156, 88 1.130" -12 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish 298 46850-4
617005C-4 85.5 +.5mm 156, 88 1.130" -12 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish 305 46855-4
617010C-4 86 +1.0mm 156, 88 1.130" -12 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish 313 46860-4
617015C-4 86.5 +1.5mm 156, 88 1.130" -12 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish TBA 46865-4
617020C-4 87 +2.0mm 156, 88 1.130" -12 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish TBA 46870-4
94mm STROKER (2.1L)
618000C-4 85 STD 150 94 1.248" -17 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish 311 46850-4
618005C-4 85.5 +.5mm 150 94 1.248" -17 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish 319 46855-4
618010C-4 86 +1.0mm 150 94 1.248" -17 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish 327 46860-4
618015C-4 86.5 +1.5mm 150 94 1.248" -17 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish TBA 46865-4
618020C-4 87 +2.0mm 150 94 1.248" -17 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish TBA 46870-4
618200C-4 85 STD 150 94 1.248" -8 47 / 43 10.0 / 10.5 Dish TBA 46850-4
618205C-4 85.5 +.5mm 150 94 1.248" -8 47 / 43 10.0 / 10.5 Dish TBA 46855-4
618210C-4 86 +1.0mm 150 94 1.248" -8 47 / 43 10.0 / 10.5 Dish TBA 46860-4
618215C-4 86.5 +1.5mm 150 94 1.248" -8 47 / 43 10.0 / 10.5 Dish TBA 46865-4
618220C-4 87 +2.0mm 150 94 1.248" -8 47 / 43 10.0 / 10.5 Dish TBA 46870-4
619000C-4 85 STD 156, 94 1.012" -17 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish 272 46850-4
619005C-4 85.5 +.5mm 156, 94 1.012" -17 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish 277 46855-4
619010C-4 86 +1.0mm 156, 94 1.012" -17 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish 287 46860-4
619015C-4 86.5 +1.5mm 156, 94 1.012" -17 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish TBA 46865-4
619020C-4 87 +2.0mm 156, 94 1.012" -17 47 / 43 8.5 / 9.0 Dish TBA 46870-4
619200C-4 85 STD 156, 94 1.012" -8 47 / 43 10.0 / 10.5 Dish TBA 46850-4
619205C-4 85.5 +.5mm 156, 94 1.012" -8 47 / 43 10.0 / 10.5 Dish TBA 46855-4
619210C-4 86 +1.0mm 156, 94 1.012" -8 47 / 43 10.0 / 10.5 Dish TBA 46860-4
619215C-4 86.5 +1.5mm 156, 94 1.012" -8 47 / 43 10.0 / 10.5 Dish TBA 46865-4
619220C-4 87 +2.0mm 156, 94 1.012" -8 47 / 43 10.0 / 10.5 Dish TBA 46870-4
100mm STROKER (2.3L)
608000C-4 85 STD 150 100 1.130" -22 47 / 43 8.5 / 9.0 dish 291 46850-4
608005C-4 85.5 +.5mm 150 100 1.130" -22 47 / 43 8.5 / 9.0 dish 295 46855-4
608010C-4 86 +1.0mm 150 100 1.130" -22 47 / 43 8.5 / 9.0 dish 299 46860-4
608015C-4 86.5 +1.5mm 150 100 1.130" -22 47 / 43 8.5 / 9.0 dish TBA 46865-4
608020C-4 87 +2.0mm 150 100 1.130" -22 47 / 43 8.5 / 9.0 dish TBA 46870-4
Mitsubishi 4G64 w/ 4G63 Head 95-99 .866"/22mm x 2.250" Pin x .150" Wall
88mm DE-STROKED (2.1L)
606015C-4 86.5 STD 156 88 1.375" -12 47 / 43 8.5 / 9.0 dish 349 46865-4
606020C-4 87 +.5mm 156 88 1.375" -12 47 / 43 8.5 / 9.0 dish TBA 46870-4
606115C-4 86.5 STD 156 88 1.375" -8 47 / 43 9.0 / 9.5 dish TBA 46865-4
606120C-4 87 +.5mm 156 88 1.375" -8 47 / 43 9.0 / 9.5 dish TBA 46870-4
606215C-4 86.5 STD 156 88 1.375" -2.5 47 / 43 10.0 / 10.5 Flat Top TBA 46865-4
606220C-4 87 +.5mm 156 88 1.375" -2.5 47 / 43 10.0 / 10.5 Flat Top TBA 46870-4
617015C-4 86.5 STD 162 88 1.130" -12 47 / 43 8.5 / 9.0 dish TBA 46865-4
617020C-4 87 +.5mm 162 88 1.130" -12 47 / 43 8.5 / 9.0 dish TBA 46870-4
94mm DE-STROKED (2.2L)
618015C-4 86.5 STD 156 94 1.248" -17 47 / 43 8.5 / 9.0 dish TBA 46865-4
618020C-4 87 +.5mm 156 94 1.248" -17 47 / 43 8.5 / 9.0 dish TBA 46870-4
618215C-4 86.5 STD 156 94 1.248" -8 47 / 43 10.0 / 10.5 dish TBA 46865-4
618220C-4 87 +.5mm 156 94 1.248" -8 47 / 43 10.0 / 10.5 dish TBA 46870-4
619015C-4 86.5 STD 162 94 1.012" -17 47 / 43 8.5 / 9.0 dish TBA 46865-4
619020C-4 87 +.5mm 162 94 1.012" -17 47 / 43 8.5 / 9.0 dish TBA 46870-4
619215C-4 86.5 STD 162 94 1.012" -8 47 / 43 10.0 / 10.5 dish TBA 46865-4
619220C-4 87 +.5mm 162 94 1.012" -8 47 / 43 10.0 / 10.5 dish TBA 46870-4
100mm STD STROKE (2.4L)
613000C-4 86.5 STD 150 100 1.375" -23.5 47 / 43 8.5 / 9.0 dish 338 46865-4
613005C-4 87 +.5mm 150 100 1.375" -23.5 47 / 43 8.5 / 9.0 dish 346 46870-4
606015C-4 86.5 STD 150 100 1.375" -12 47 / 43 10.0 / 10.5 dish 349 46865-4
606020C-4 87 +.5mm 150 100 1.375" -12 47 / 43 10.0 / 10.5 dish TBA 46870-4
608015C-4 86.5 STD 156 100 1.130" -22 47 / 43 8.6 / 9.1 dish TBA 46865-4
608020C-4 87 +.5mm 156 100 1.130" -22 47 / 43 8.6 / 9.1 dish TBA 46870-4
617015C-4 86.5 STD 156 100 1.130" -12 47 / 43 10.0 / 10.5 dish TBA 46865-4
617020C-4 87 +.5mm 156 100 1.130" -12 47 / 43 10.0 / 10.5 dish TBA 46870-4
© 2010 Manley Performance Products, Inc.
sales@manleyperformance.com